Буферные емкости DRAZICE (Дражице) NADO 750/100v1
Аккумулирующие баки NADО, как и баки серии NAD, производятся в двух исполнениях: с фланцем или с патрубком G 6/4". Бак содержит внутренний эмалированный накопительный резервуар емкостью от 100, 160 или 200 литров (в зависимости от величины аккумулирующего бака). В стандартном исполнении фланец и патрубок G 6/4" заглушены. Аккумулирующие баки могут поставляться с изоляцией по запросу.
Тип | NADO 500/100 v1 500/160 v1 500/200 v1 | NADO 750/100 v1 750/160 v1 750/200 v1 | NADO 1000/100 v1 1000/160 v1 1000/200 v1 |
---|---|---|---|
Объём отоп. воды в баке [л] | 383 305 265 |
680 829 562 |
907 829 789 |
Объём накопительного резервуара технической воды [л] | 92 170 210 |
92 170 210 |
92 170 210 |
Макс. давление бака [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Макс. давление внутреннего бака [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Макс. температура отоп. воды в баке [°C] | 90 | 90 | 90 |
Макс. температура технической воды во внутреннем баке [°C] | 90 | 90 | 90 |
Поверхность нагрева резервуара [м2] | 1,25 1,62 1,95 |
1,25 1,62 1,95 |
1,25 1,62 1,95 |
Количество теплой воды 40 °C при температуре воды в баке 53 °C и воды на входе 15 ° С / проток теплой воды [л / (л / мин)] | 260 / 5 490 / 5 750 / 5 |
260 / 5 490 / 5 750 / 5 |
260 / 5 490 / 5 750 / 5 |
Количество теплой воды 40 °C при температуре воды в баке 80 °C и воды на входе 15 ° С / проток теплой воды [л / (л / мин)] | 650 / 5 1170 / 5 1450 / 5 |
650 / 5 1170 / 5 1450 / 5 |
650 / 5 1170 / 5 1450 / 5 |
Вес [кг] | 118 125 132 |
143 151 157 |
160 168 174 |
Максимальное количество и мощность электрического нагревательного элемента серии TPK 210-12 [кс / кВт] | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 12 |
Тип | NADO 500/300 v1 | NADO 750/250 v1 |
---|---|---|
Объём отоп. воды в баке [л] | 196 | 512 |
Объём накопительного резервуара технической воды [л] | 279 | 260 |
Макс. давление бака [MPa] | 0,3 | 0,3 |
Макс. давление внутреннего бака [MPa] | 0,6 | 0,6 |
Макс. температура отоп. воды в баке [°C] | 90 | 90 |
Макс. температура технической воды во внутреннем баке [°C] | 90 | 90 |
Поверхность нагрева резервуара [м2] | 2,58 | 2,15 |
Количество теплой воды 40 °C при температуре воды в баке 53 °C и воды на входе 15 ° С / проток теплой воды [л / (л / мин)] | 260 / 10 | 490 / 10 |
Количество теплой воды 40 °C при температуре воды в баке 80 °C и воды на входе 15 ° С / проток теплой воды [л / (л / мин)] | 650 / 10 | 1170 / 10 |
Вес [кг] | 146 | 184 |
Максимальное количество и мощность электрического нагревательного элемента серии TJ 6/4" [кс / кВт] | 1 x 9 (2 x 4,5) | 3 x 9 |
Характеристики
Производитель | Drazice |
Страна производителя | Чехия |
Гарантия | 1 лет (год) |
Код производителя | 121680392 |
Объем бака | 680 л |
Макс. допустимая температура горячей воды | 90 С |
Мак. рабочее давление, бар | 0.3 |
Вес | 143 кг |
Высота | 2053 мм |
Файлы и документация для Буферная ёмкость Drazice NADO 750/100v1 (выведен из ассортимента)
- По монтажу и эксплуатации NADO v1 - v3 534.08 KBytes