UPS 25-125 180
Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения.
из нержавеющей стали.
Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения.
Характеристики насоса:
|
|
1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | 2 .. 60 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости: | 60 °C | |
Плотность: | 983.2 кг/м³ | |
Технические данные: | ||
TF класс: | 60 | |
Данные на фирменной табличке: | EAC | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | Чугун | |
EN-JL1030 | ||
ASTM 30 B |
Рабочее колесо: | Составной, PES/PP | |
Монтаж: | ||
Макс.T окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C: | 80 °C | |
Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
Соединение труб: | G 1 1/2 | |
Допустимое давление: | PN 10 | |
Монтажная длина: | 180 мм | |
Данные электрооборудования: | ||
Потребляемая мощность при скорости 1: | 135 Вт | |
Потребляемая мощность при скорости 2: | 210 Вт | |
Макс. потребляемая мощность: | 270 Вт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 1 x 230 В | |
Ток при частоте вращения 1: | 0.61 A | |
Ток при частоте вращения 2: | 0.93 A | |
Ток при скорости 3: | 1.18 A | |
Размер конденсатора - работа: | 6 мкФ | |
Степень защиты (IEC 34-5): | X2D | |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Характеристики
Производитель | Grundfos |
Страна производителя | Дания |
Код производителя | 52588344 |
Гарантийный срок | 2 лет (год) |
Ширина | 126 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 130 мм |
Файлы и документация для Grundfos UPS 25-125 180
-
Сертификат 3.42 MBytes