Электрические котлы серии ZOTA «Econom» могут быть использованы в системах с естественной (ZOTA «Econom» 3–15) и насосной циркуляцией. Основным отличием от серии ZOTA «Lux» является размещение котла и блока управления котлом в разных корпусах. Пульты управления электрокотлом 3–15 кВт работают как на силовых реле так и на магнитных пускателях. Пульты управления с автоматическим регулированием температуры воздуха в помещении от +10 до +35 °С и теплоносителя на выходе из котла от +40 до +90 °С обеспечивают оптимальную работу системы в заданных режимах. Наличие ступеней мощности, выбираемых автоматически (только для ZOTA «Econom» 18–48), позволяет более экономно использовать потребляемую электроэнергию. Электрокотлы ZOTA «Econom» просты и надежны в эксплуатации, в них реализована система самодиагностики.
Производитель  | ZOTA | 
Серия  | Econom | 
Страна производителя  | Россия | 
Гарантийный срок  | 1 лет (год) | 
Тепловая мощность, кВт  | 48 кВт | 
Отапливаемая площадь  | 480 кв. м. | 
Количество контуров  | Одноконтурный | 
Код производителя  | ZE 346842 1048 | 
t теплоносителя (макс.)  | 90 °C | 
Встроенный бойлер  | нет | 
Количество ТЭНов  | 3 | 
Материал первичного теплообменника  | нержавеющая сталь | 
Размещение  | настенный | 
Ступени мощности  | 3 | 
Управление  | электронное | 
Функции  | газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, автодиагностика, защита от блокировки насоса | 
Встроенный циркуляционный насос  | нет | 
Обеъм расширительного бака, л  | нет | 
Мак. рабочее давление, бар  | 6 | 
Особенности  | дисплей, подключение внешнего управления | 
Топливо  | Электричество | 
Прочие функции  | термометр, автоподжиг, манометр, модуляция пламени, индикатор включения | 
Вес  | 20 кг | 
Глубина  | 200 мм | 
Ширина  | 200 мм | 
Высота  | 760 мм | 
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.