Настенные газовые котлы ECO-4s отличаются компактностью (730х400х299 мм), надежностью и простотой установки, эксплуатации и обслуживания. Модель оснащена гидравлической группой из композитных материалов, двумя раздельными теплообменниками на отопление и ГВС и турбинным датчиком протока – расходомером, который дает потребителю еще больший комфорт при пользовании горячей водой. Несомненным преимуществом котлов ECO-4s является простой и привычный интерфейс управления обеспечивающий полную информацию о работе котла и расширенную самодиагностику.


| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ ECO-4s 1.24F | ||||
| ECO-4s10F | ECO-4s18F | ECO-4s 24F | ECO-4s 24 | |||
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 10 | 18 | 24 | 24 | 24 | 
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,3 | 20 | 25,8 | 26,3 | 25,8 | 
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,3 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч (кг/ч) | 1,19 (0,88) | 2,11 (1,55) | 2,73 (2,00) | 2,78/(2,04) | 2,73/(2,0) | 
| Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 * | 92,5 | 92,9 | 91,2 | 92,9 | 
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,4 * | 89,9 | 90,4 | 89,3 | 90,2 | 
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 
| Камера сгорания | закр. | закр. | закр. | откр. | закр. | |
| Производитель | Baxi | 
| Серия | ECO-4s | 
| Страна производителя | Италия | 
| Код производителя | 7659762 | 
| Гарантийный срок | 2 лет (год) | 
| Тепловая мощность, кВт | 24 кВт | 
| Отапливаемая площадь | 240 кв. м. | 
| Количество контуров | Двухконтурный | 
| Тип камеры сгорания | Открытая | 
| КПД, % | 91 | 
| Размещение | настенный | 
| t теплоносителя (макс.) | 85 °C | 
| Тип питания | однофазное | 
| Тип отопительного котла | газовый | 
| Управление | электронное | 
| Встроенный бойлер | нет | 
| Выход под ГВС | 1/2 | 
| Материал первичного теплообменника | медь | 
| Энергонезависимый | Нет | 
| Материал теплообменника ГВС | Нержавеющая сталь | 
| Принцип работы газового котла | конвекционный | 
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2 | 
| Топливо | газ | 
| Функции | газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, автодиагностика, защита от блокировки насоса | 
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4 | 
| Встроенный циркуляционный насос | есть | 
| Обеъм расширительного бака, л | есть | 
| Особенности | дисплей, подключение внешнего управления, подключение теплого пола | 
| Патрубок подключения газа | 3/4 | 
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2.78 | 
| Погода зависимая автоматика | Да | 
| Вес | 29 кг | 
| Высота | 850 мм | 
| Ширина | 350 мм | 
| Глубина | 635 мм | 
 Буклет Eco4s
                            
                            268.86 KBytes
Буклет Eco4s
                            
                            268.86 KBytes
                         Настенные котлы ECO 4s
                            
                            1.53 MBytes
Настенные котлы ECO 4s
                            
                            1.53 MBytes
                         Сертиф. соотв
                            
                            3.94 MBytes
Сертиф. соотв
                            
                            3.94 MBytes
                         Eco 4s котлы
                            
                            6.04 MBytes
Eco 4s котлы
                            
                            6.04 MBytes