Настенный газовый котел. Котлы серии ECO — это котлы эконом класса. Благодаря простоте конструкции данные котлы отличаются повышенной надежностью и имеют идеальное сочетание цены и качества.
Газовая система:
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС.
- Плавное электронное зажигание.
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар.
- Регулятор давления газа.
- Рассекатели пламени на горелке сделаны из нержавеющей стали.
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой).
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
Гидравлическая система:
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии.
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (в двухконтурных моделях).
- Латунный трехходовой клапан (в двухконтурных моделях).
- Высокоскоростной циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком.
- Термоманометр.
- Автоматический байпас.
- Фильтр на входе холодной воды.
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.
Температурный контроль:
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 30-85оС.
- Встроенная погодазависимая автоматика (Возможность подключения датчика уличной температуры).
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС.
- Термоманометр.
- Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера.
Устройства контроля и безопасности:
- Ионизационный контроль наличия пламени.
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике.
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой).
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ | |||||
ECO Four 24 F | ECOFour 24 | ECO Four 1.24 F | ECO Four 1.14 F | ECO Four 1.24 | ECO Four 1.14 | ||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 14 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 6 | 9,3 | 6 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 | 26,3 | 25,8 | 15,1 | 26,3 | 15,4 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 7,1 | 10,6 | 7,1 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч (кг/ч) | 2,73 (2,0) | 2,78 (2,04) | 2,73 (2,0) | 1,6 (1,17) | 2,78 (2,04) | 1,63 (1,2) |
Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 | 91,2 | 92,9 | 92,5 | 91,2 | 90,9 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,4 | 89,3 | 90,2 | 89,8 | 89,3 | 88,6 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 6/0,8 | 6/0,8 | 6/0,8 | 6/0,8 | 6/0,8 | 6/0,8 |
Камера сгорания | закр. | откр. | закр. | закр. | откр. | откр. |
Характеристики
Производитель | Baxi |
Серия | ECO FOUR |
Страна производителя | Италия |
Код производителя | CSE46514354 |
Гарантийный срок | 2 лет (год) |
Тепловая мощность, кВт | 14 кВт |
Отапливаемая площадь | 140 кв. м. |
Количество контуров | Одноконтурный |
Тип камеры сгорания | закрытая |
КПД, % | 92 |
Размещение | настенный |
t теплоносителя (макс.) | 85 °C |
Тип питания | однофазное |
Тип отопительного котла | газовый |
Управление | электронное |
Встроенный бойлер | нет |
Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
Материал первичного теплообменника | медь |
Энергонезависимый | Нет |
Принцип работы газового котла | конвекционный |
Топливо | газ |
Функции | газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, автодиагностика, защита от блокировки насоса |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4 |
Встроенный циркуляционный насос | есть |
Обеъм расширительного бака, л | есть |
Особенности | дисплей, подключение внешнего управления, подключение теплого пола |
Патрубок подключения газа | 3/4 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1.6 |
Погода зависимая автоматика | Да |
Вес | 28.5 кг |
Высота | 730 мм |
Ширина | 400 мм |
Глубина | 299 мм |
Файлы и документация для Газовый котел Baxi ECO Four 1.14 F
- Eco Four котлы - инструкция 6.49 MBytes
- ECOFOUR каталог запчастей от января 2015 (eng) 5.25 MBytes
- Буклет Eco Four 272.50 KBytes
- Сертиф. соотв 3.94 MBytes