- Удобное управление с помощью смартфона
- С помощью выносного пульта управления и голосовых подсказок можно легко управлять котлом в различных режимах
- Управление мощностью отопления в трех режимах позволяет снизить расходы на газ
- Датчик наружной температуры в составе погодозависимой автоматики
- Выбор режима отопления по температуре подаваемого или обратного теплоносителя
- Стабильная работа при низком Стабильное производство ГВС входном давлении газа
- Бесперебойная работа котла при скачках напряжения в электросети.
Характеристики
Производитель | Navien |
Серия | SMART TOK |
Страна производителя | Южная Корея |
Код производителя | SMARTTOK35 |
Гарантия | 2 лет (год) |
Мощность | 35 кВт |
Отапливаемая площадь | 350 кв. м. |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД (%) | 90 |
Тип установки | Настенный |
t теплоносителя (макс.) | 80 °C |
Управление | Электронное |
Встроенный бойлер | Нет |
Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
Материал теплообменника ГВС | Нержавеющая сталь |
Патрубок подключения контура ГВС | 1/2 |
Топливо | Газ |
Функции | газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, автодиагностика |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4 |
Встроенный циркуляционный насос | Есть |
Встроенный расширительный бак | Есть |
Особенности | дисплей, пульт ДУ |
Патрубок подключения газа | 3/4 |
Расход сжиженного газа (кг/час) | 4.12 |
Прочие функции | термометр, автоподжиг, манометр, модуляция пламени, программатор, индикатор включения |
Вес | 30 кг |
Файлы и документация для Газовый котел Navien SMART TOK 35K
- Сертификат Navien SmartTok 389.67 KBytes
- Паспорт продукци Navien SmartTok 7.91 MBytes
- Каталог продукции Navien SmartTok 2.23 MBytes
- Руководство пользователя Navien SmartTok 12.00 MBytes