Vitorond 100 - это чугунный низкотемпературный котел с оптимальным соотношением цена-качество. Он экономичен, имеет низкие эмиссионные показатели и прост в монтаже. За счет струйной системы равномерного распределения температур в обратной магистрали JetFlow котел отличается высокой надежностью в эксплуатации и долгим сроком службы.
| Производитель | Viessmann | 
| Серия | Vitorond 100 | 
| Страна производителя | Германия | 
| Гарантийный срок | 2 лет (год) | 
| Горелка | Нужно приобрести | 
| Встроенный бойлер | нет | 
| Количество контуров | Одноконтурный | 
| Код производителя | VR2BB25 | 
| Дополнительная информация | контроллер Vitotronic 100, тип KC2B | 
| t теплоносителя (макс.) | 85 °C | 
| Материал первичного теплообменника | Чугун | 
| Особенности | дисплей, подключение внешнего управления | 
| Управление | электронное | 
| Функции | защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, автодиагностика | 
| Встроенный циркуляционный насос | нет | 
| Обеъм расширительного бака, л | нет | 
| Тип камеры сгорания | Открытая | 
| Размещение | Напольный | 
| КПД, % | 89 | 
| Прочие функции | термометр, индикатор включения | 
| Отапливаемая площадь | 630 кв. м. | 
| Топливо | газ, Дизель | 
| Патрубок подключения контура отопления | 1 ½ | 
| Тип питания | однофазное | 
| Мак. рабочее давление, бар | 3 | 
| Вес | 329 кг | 
| Ширина | 565 мм | 
| Высота | 1110 мм | 
| Глубина | 1170 мм | 
| Энергонезависимый | Нет | 
| Принцип работы газового котла | конвекционный | 
| Тип отопительного котла | газовый | 
 Сертификат соответствия
                            
                            701.98 KBytes
Сертификат соответствия
                            
                            701.98 KBytes
                         Декларация о соответствии
                            
                            352.67 KBytes
Декларация о соответствии
                            
                            352.67 KBytes
                         Разрешение Гостехнадзора
                            
                            545.04 KBytes
Разрешение Гостехнадзора
                            
                            545.04 KBytes
                         Инструкция по проектированию
                            
                            5.31 MBytes
Инструкция по проектированию
                            
                            5.31 MBytes
                         Проспект Vitorond
                            
                            5.36 MBytes
Проспект Vitorond
                            
                            5.36 MBytes
                         Технический паспорт
                            
                            562.21 KBytes
Технический паспорт
                            
                            562.21 KBytes
                        Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.