• Первичный теплообменник из цельнотянутой толстостенной трубы из нержавеющей стали без стыков и сварных швов с увеличенным проходным сечением для обеспечения долговечности и возможности легкой промывки
• Производство ГВС во встроенном бойлере емкостью 100 литров из нержавеющей стали с возможностью рециркуляции
• Горелка с предварительным смешением из нержавеющей стали
• Модуляционный частотно-ипульсный насос с электронной системой контроля запуска и крутящего момента
• Цифровая плата управления с многофункциональным дисплеем
• Совместим с системой дистанционного модуляционного управления с использованием уличного термостата
• Легкодоступные подсоединения для воды и газа: это облегчает замену старых котлов
• Функция «плавающей температуры» при подключении уличного термостата
• Функция защиты теплообменника через контроль перепада температур
• Программная защита бойлера «антилегионелла»
• Защита от блокировки насоса и 3-х ходового клапана
• Функция защиты от замерзания до -5°C
• Наивысшая эффективность и энергосбережение в сочетании с дистанционным управлением CRM и наружным датчиком (диапазон от G до A+++)
Производитель | Lamborghini (Ламборджини) |
Страна производителя | Италия |
Серия | iXINOX |
Гарантийный срок | 1 лет (год) |
Тепловая мощность, кВт | 32 кВт |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип камеры сгорания | закрытая |
t теплоносителя (макс.) | 90 °C |
Горелка | газовая |
Код производителя | 0TAS3AWD |
Встроенный бойлер | Да |
Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь |
Материал теплообменника ГВС | Нержавеющая сталь |
Расширительный бак | 50 л |
КПД, % | 98 |
Патрубок подключения контура ГВС | 1/2 |
Управление | электронное |
Встроенный циркуляционный насос | есть |
Обеъм расширительного бака, л | есть |
Функции | газ-контроль, предохранительный клапан, воздухоотводчик |
Особенности | подключение внешнего управления |
Расход топлива (кг/ч) | 2.49 |
Размещение | Напольный |
Прочие функции | манометр, защита от перегрева, автодиагностика, защита от замерзания, защита от блокировки насоса |
Патрубок подключения газа | 3/4 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 3.39 |
Топливо | газ |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4 |
Мак. рабочее давление, бар | 3 |
Вес | 58 кг |
Ширина | 600 мм |
Глубина | 590 мм |
Высота | 850 мм |
Принцип работы газового котла | конденсационный |
Файлы и документация для Конденсационный котёл Lamborghini (Ламборджини) iXINOX B 32 K50
-
Инструкция 3.56 MBytes
-
Сертификат 5.22 MBytes