
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Тепловая мощность максимальная в режиме отопления | кВт | 116,3 |
| Тепловая мощность максимальная в режиме ГВС | кВт | 116,3 |
| Вид топлива | дизельное топливо | |
| Расход топлива в непрерывном режиме | л/час | 13,9 |
| КПД (отопление) | % | 92,5 |
| КПД (ГВС) | % | 92,5 |
| Теплоноситель | вода | |
| Объем теплоносителя в котле | л | 214 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45–85 |
| Давление теплоносителя рабочее | бар | 1–2,5 |
| Давление теплоносителя макс. | бар | 3,5 |
| Производительность ГВС при ∆t=25˚C | л/мин | 66,7 |
| Производительность ГВС при ∆t=40˚C | л/мин | 41,7 |
| Давление ГВС | бар | 0,8-6 |
| Напряжение электропитания номинальное | В | 230 |
| Частота электрического тока | Гц | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 380 |
| Степень защиты | IP X4D | |
| Вход и выход теплоносителя | дюйм | 2 |
| Вход и выход ГВС | дюйм | ¾ |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 1360×735×1100 |
| Габаритные размеры в упаковке | мм | 1530×800×1200 |
| Масса | кг | 297 |
Производитель | Kiturami |
Серия | KSO |
Страна производителя | Южная Корея |
Гарантийный срок | 2 года |
Тепловая мощность, кВт | 116 кВт |
Отапливаемая площадь | 1000 кв. м. |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип камеры сгорания | Закрытая камера сгорания |
КПД, % | 92.5 |
Размещение | Напольный |
Материал теплообменника ГВС | Нержавеющая сталь |
Вес | 350 кг |
Высота | 1360 мм |
Ширина | 735 мм |
Глубина | 1100 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.