Котел Kiturami KSO 81 NEW — это современное оборудование для отопления жилых и коммерческих объектов. Напольный дизельный котел разработан специально для эффективного обогрева помещений и приготовления горячей воды.
Мощный котел обладает следующими параметрами:
Такая мощность позволяет использовать котел для отопления крупных жилых домов, коттеджей и небольших производственных объектов.
Kiturami KSO 81 имеет надежную конструкцию:
Двухконтурный котел Kiturami обеспечивает одновременно:
Котел работает на дизельном топливе (ДТ):

Котел оснащен современной системой управления:
Напольный котел имеет компактные размеры для удобной установки:
Котел Kiturami серии KSO — проверенное решение для надежного отопления объектов различного назначения. Выбирая этот дизельный котел, вы получаете мощное оборудование с отличным соотношением цены и качества.
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Тепловая мощность максимальная в режиме отопления | кВт | 81,4 |
| Тепловая мощность максимальная в режиме ГВС | кВт | 81,4 |
| Вид топлива | — | дизельное топливо |
| Расход топлива в непрерывном режиме | л/час | 9,5 |
| КПД (отопление) | % | 92,4 |
| КПД (ГВС) | % | 92,4 |
| Теплоноситель | — | вода |
| Объем теплоносителя в котле | л | 70 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45–85 |
| Давление теплоносителя рабочее | бар | 1–2,5 |
| Давление теплоносителя макс. | бар | 3,5 |
| Производительность ГВС при ∆t=25˚C | л/мин | 46,7 |
| Производительность ГВС при ∆t=40˚C | л/мин | 29,2 |
| Давление ГВС | бар | 0,8–6 |
| Напряжение электропитания номинальное | В | 230 |
| Частота электрического тока | Гц | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 230 |
| Степень защиты | — | IP X4D |
| Вход и выход теплоносителя | дюйм | 1½ |
| Вход и выход ГВС | дюйм | ¾ |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 1139×560×868 |
| Габаритные размеры в упаковке | мм | 1290×800×1200 |
| Масса | кг | 164 |
Производитель | Kiturami |
Серия | KSO |
Гарантийный срок | 2 года |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип камеры сгорания | Закрытая камера сгорания |
Диаметр дымохода, мм | 125 |
КПД, % | 92.5 |
Материал теплообменника ГВС | Нержавеющая сталь |
Патрубок подключения контура ГВС | 3/4" |
Управление | электронное, Встроенный пульт |
Патрубок подключения контура отопления | 1/2" |
Топливо | Дизель |
Вес | 145 кг |
Высота | 1139 мм |
Ширина | 560 мм |
Глубина | 868 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.